超声阻抗分析仪性能参数表 | |||||
产品规格 | C220 | C320 | C520 | C530 | C550 |
频率范围 | 1KHZ~500KHZ | 1KHZ~1MHZ | 1KHZ~500KHZ | 1KHZ~1MHZ | 1KHZ~3MHZ |
测量精度 | <1% | <0.5% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
测量速度 | 10 seconds/pieces | 5 seconds/pieces | 5 seconds/pieces | 5 seconds/pieces | 5 seconds/pieces |
频率精度 | ±15ppm | ±5ppm | ±5ppm | ±5ppm | ±5ppm |
相位分辨率 | 0.15 degrees | 0.15 degrees | 0.15 degrees | 0.15 degrees | 0.15 degrees |
环境温度 | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ |
阻抗范围 | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ |
频率步进 | 0.1HZ ~any | 0.1HZ ~any | 0.1HZ ~any | 0.1HZ ~any | 0.1HZ ~any |
适用场合 | 功率超声设备检测、超声清洗、超声焊接、超声医疗。 | 1MHz以下压电陶瓷生产线批量测试 | 测量超声波换能器、压电陶瓷晶片 | 测量超声波换能器、压电陶瓷晶片 | 测量超声波换能器、压电陶瓷晶片 |
极限词用词及功能性用词失效声明:
一、新广告法规定所有页面不得出现用词和功能性用词。并在此郑重声明:我司所有页面上的用词与功能性用词在此声明前全部失效,不作为赔付理由。对于不明显区域和未检查到区域,会逐步进行修改完善。但人工排查并不能保证100%的排查完整,我司不接受并且不妥协以任何形式的极限用词赔付要求及打假名义进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,维权是双向的。望新老客户理解支持并联系客服帮助完善。
二、本网站部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。 如若本网有任何内容侵犯您的权益,请联系本站站长处理。
三、本网站所展示的信息为网站所有者自行提供,内容真实性、准确性、合法性由网站所有者独立承担。