主要技术指标
◊ 使用电源: AC220V 50Hz
◊ 工作频率: 28-50 KHz
◊ 型号: 50SH-2L
◊ 功率: 50W
◊ 容器尺寸: 176*164*100 (mm)
◊ 功能: 数控定时加热温控实温显示
台式数字超声波清洗机 | ||||
型号 | 功率 (W) | 功能 (mm) | 清洗槽尺寸(mm)L×D×H | 容量Vol (L) |
BIC-35S-0.7L | 35W | DT | 176×109×65 | 0.7 |
BIC-35S-P0.7L | 35W | DT | 176×109×65 | 0.7 |
BIC-50S-0.7L | 50W | DT | 176×109×65 | 0.7 |
BIC-50SH-0.7L | 50W | H+DT | 176×109×65 | 0.7 |
BIC-50S-1.3L | 50W | DT | 176×164×65 | 1.3 |
BIC-50SH-1.3L | 50W | H+DT | 176×164×65 | 1.3 |
BIC-50S-P1.3L | 50W | DT | 176×164×65 | 1.3 |
BIC-50S-2L | 50W | DT | 176×164×100 | 2 |
BIC-50SH-2L | 50W | H+DT | 176×164×100 | 2 |
BIC-100S-2.2L | 100W | DT | 264×164×65 | 2.2 |
BIC-100SH-2.2L | 100W | H+DT | 264×164×65 | 2.2 |
BIC-100S-3L | 100W | DT | 264×164×100 | 3 |
BIC-100SH-3L | 100W | H+DT | 264×164×100 | 3 |
BIC-100S-4L | 100W | DT | 327×176×100 | 3 |
BIC-100SH-4L | 100W | H+DT | 327×176×100 | 4 |
BIC-150S-4L | 150W | DT | 327×176×100 | 4 |
BIC-150SH-4L | 150W | HC+DT | 327×176×100 | 4 |
BIC-150S-6L | 150W | DT | 327×176×150 | 6 |
BIC-150SH-6L | 150W | H+DT | 327×176×150 | 6 |
BIC-200SH-4L | 200W | DT | 327×176×100 | 4 |
200SH-6L | 200W | H+Dra+DT | 327×176×150 | 6 |
可根据客户要求生产各种尺寸和规格的单槽超声波清洗机 |
极限词用词及功能性用词失效声明:
一、新广告法规定所有页面不得出现用词和功能性用词。并在此郑重声明:我司所有页面上的用词与功能性用词在此声明前全部失效,不作为赔付理由。对于不明显区域和未检查到区域,会逐步进行修改完善。但人工排查并不能保证100%的排查完整,我司不接受并且不妥协以任何形式的极限用词赔付要求及打假名义进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,维权是双向的。望新老客户理解支持并联系客服帮助完善。
二、本网站部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。 如若本网有任何内容侵犯您的权益,请联系本站站长处理。
三、本网站所展示的信息为网站所有者自行提供,内容真实性、准确性、合法性由网站所有者独立承担。