◊ PZT-8
◊ PZT-4
PZT-4晶片性能表 | |||||||
尺寸规格(mm) | 电容 (pF) | 弱场损耗 (12v) | 径向频率(KHz) | 谐振阻抗(Ω ) | 耦合系数(%) | ||
Φ8xΦ3x2 | 250±15% | ≤0.5% | 198±5% | ≤30 | ≥40 | ||
Φ10xΦ5x2 | 300±15% | ≤0.5% | 146±5% | ≤30 | ≥40 | ||
Φ15xΦ8x4 | 360±15% | ≤0.5% | 95.5±5% | ≤35 | ≥39 | ||
Φ25xΦ10x4 | 1250±15% | ≤0.5% | 62.8±5% | ≤20 | ≥39 | ||
Φ30xΦ10x5 | 1440±15% | ≤0.5% | 57.5±5% | ≤20 | ≥40 | ||
Φ32xΦ15x5 | 1480±15% | ≤0.5% | 46.8±5% | ≤20 | ≥40 | ||
Φ35xΦ15x5 | 1750±15% | ≤0.5% | 43.8±5% | ≤20 | ≥39 | ||
Φ38xΦ15x5 | 2250±15% | ≤0.5% | 41.5±5% | ≤15 | ≥39 | ||
Φ40xΦ15x5 | 2500±15% | ≤0.5% | 40.0±5% | ≤15 | ≥39 | ||
Φ45xΦ15x5 | 3300±15% | ≤0.5% | 36.5±5% | ≤12 | ≥40 | ||
Φ50xΦ17x5 | 4050±15% | ≤0.5% | 32.8±5% | ≤12 | ≥40 | ||
Φ50x3 | 7500±15% | ≤0.5% | 44.0±5% | ≤10 | ≥56 | ||
可根据客户要求定制各种规格和尺寸的晶片。 |
PZT-8晶片性能表 | ||||||||
尺寸规格(mm) | 电容(pF) | 弱场损耗 (12v) | 强场损耗(400v) | 径向频率(KHz) | 谐振阻抗(Ω ) | 厚向频率 (KHz) | 耦合系数 (%) | 品质因素 |
Φ10xΦ5x2 | 240±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 153±5% | ≤15 | 1020 | ≥45 | ≥800 |
Φ16xΦ8x4 | 340±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 95.8±5% | ≤20 | 512 | ≥45 | ≥800 |
Φ25xΦ10x4 | 935±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 65.5±5% | ≤15 | 512 | ≥45 | ≥800 |
Φ30xΦ10x5 | 1150±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 58.4±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ32xΦ15x5 | 1080±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 49.2±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ35xΦ15x5 | 1430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 45.5±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ38xΦ15x5 | 1750±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 43.4±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | ≥800 |
Φ40xΦ15x5 | 1970±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 42.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ42xΦ15x5 | 2200±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 40±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ42xΦ17x5 | 2110±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ45xΦ15x5 | 2580±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.1±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | ≥800 |
Φ50xΦ17x5 | 3160±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 |
Φ50xΦ17x6 | 2430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 315 | ≥45 | ≥800 |
Φ50x3 | 5800±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 46±5% | ≤10 | 681 | ≥50 | ≥800 |
可根据客户要求定制各种规格和尺寸的晶片。 |
极限词用词及功能性用词失效声明:
一、新广告法规定所有页面不得出现用词和功能性用词。并在此郑重声明:我司所有页面上的用词与功能性用词在此声明前全部失效,不作为赔付理由。对于不明显区域和未检查到区域,会逐步进行修改完善。但人工排查并不能保证100%的排查完整,我司不接受并且不妥协以任何形式的极限用词赔付要求及打假名义进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,维权是双向的。望新老客户理解支持并联系客服帮助完善。
二、本网站部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。 如若本网有任何内容侵犯您的权益,请联系本站站长处理。
三、本网站所展示的信息为网站所有者自行提供,内容真实性、准确性、合法性由网站所有者独立承担。