规格型号 | 60W17KP4 |
频率 | 17kHz |
电容 | 5000(pF)±10% |
阻抗 | ≤20Ω |
最大输出功率 | 60W |
辐射面 | 69mm |
陶瓷直径 | 38mm |
高度 | 111mm |
重量 | 813g |
◊ 效率高:机械 Q 值高,电声转换效率高达 95%以上。
◊ 振幅强:振子振速高,与磁致伸缩振子相比,振幅提高 50%以上。
◊ 耐热性好:使用温度范围广,谐振阻抗低,可连续工作,发热小。
◊ 安装方便:只需用螺栓紧固即可,易安装,可靠性高。
A.压电晶片分类:采用黑色晶片的P4系列和采用黄色晶片的P8系列;
B.频率分类:低频系列(17~23KHz)、中频系列(25~28KHz)、中高频系列(33~60KHz)和高频系列(68-200KHz);
C.功率分类:30W系列(含35W)、50W系列(含60W)、100W系列(含80W)及其他非常规功率;
D.形状分类:直柱形和喇叭型;
换能器频率与波长成反比,波长大小与空泡直径大小有关(严格意义说,是频率低成核的时间较长所致),而空泡直径与其爆炸压力成有关。一般频率越高,波长小,空泡直径小,爆炸压力低,但空泡密度高,渗透性好。
基于以上原理:
清洗换能器性能参数表 | |||||||
规格 | 高度 (mm) | 辐射面直径 (mm) | 晶片直径 (mm) | 重量 (g) | 频率 (KHZ) | 阻抗 (Ω) | 电容 (PF)±10% |
35W54KP4 | 41.5 | 31 | 30 | 130 | 54 | ≤20 | 3850 |
35W54KZAP4(OLD) | 40 | 38 | 30 | 145 | 54 | ≤20 | 3850 |
35W200KZBP4 | 41.5 | 31 | 30 | 130 | 200 | ≤25 | 3850 |
60W80KP4 | 62 | 40 | 38 | 319 | 80 | ≤20 | 5000 |
60W100KP4 | 53 | 39 | 38 | 290 | 100 | ≤20 | 5000 |
100W25KP4 | 77.5 | 66 | 45 | 717 | 25 | ≤20 | 6600 |
100W25KP8 | 77.5 | 66 | 45 | 717 | 25 | ≤20 | 5200 |
120W28KP4 | 69 | 66 | 50 | 750 | 28 | ≤20 | 9000 |
100W30KP8 | 64 | 66.5 | 45 | 559 | 30 | ≤20 | 5200 |
100W28KP4 | 67 | 66 | 45 | 626 | 28 | ≤20 | 6800 |
100W28KP8 | 67 | 66 | 45 | 626 | 28 | ≤20 | 5200 |
100W22KP8 | 92 | 68 | 45 | 818 | 22 | ≤20 | 5200 |
60W28KP4 | 68 | 59 | 38 | 466 | 28 | ≤20 | 5200 |
60W28KP8 | 68 | 59 | 38 | 466 | 28 | ≤20 | 3800 |
60W25KP4 | 77 | 59 | 38 | 529 | 25 | ≤20 | 5200 |
60W25KP8 | 77 | 59 | 38 | 529 | 25 | ≤20 | 3800 |
120W68KP8 | 67 | 52 | 50 | 590 | 68 | ≤20 | 5000 |
60W28/40KP4 | 66 | 64 | 38 | 430 | 28/40 | ≤25 | 4800 |
60W70KP4 | 76 | 50 | 38 | 463 | 70 | ≤20 | 5200 |
100W20KP8 | 94 | 66 | 45 | 890 | 20 | ≤20 | 5300 |
60W40KLBP4 | 52 | 45 | 38 | 299 | 40 | ≤20 | 4800 |
60W40KLBP8 | 49 | 45 | 38 | 299 | 40 | ≤20 | 3900 |
60W40KLBP8(OLD) | 53 | 45 | 38 | 303 | 40 | ≤20 | 3900 |
60W40KLAP8 | 51 | 48 | 38 | 295 | 40 | ≤20 | 3800 |
60W40KLAP8(OLD) | 55.5 | 49 | 38 | 305 | 40 | ≤20 | 3800 |
60W33KP4 | 63 | 48 | 38 | 422 | 33 | ≤20 | 4800 |
50W40KP4 | 49 | 45 | 35 | 258 | 40 | ≤20 | 4000 |
50W40KLBP4(OLD) | 53 | 45 | 35 | 263 | 40 | ≤20 | 4000 |
50W28KP4(Allen) | 72 | 45 | 35 | 400 | 28 | ≤20 | 4000 |
50W28KP4(Hex) | 83.5 | 45 | 35 | 425 | 28 | ≤20 | 4000 |
60W120KP4 | 59 | 39 | 38 | 366 | 120 | ≤20 | 5000 |
50W135KP4 | 54 | 37 | 35 | 214 | 135 | ≤20 | 4000 |
60W17KP4 | 111 | 69 | 38 | 813 | 17 | ≤20 | 5000 |
100W40KLBP4 | 50 | 54 | 45 | 402 | 40 | ≤20 | 6800 |
100W40KLBP8 | 50 | 54 | 45 | 402 | 40 | ≤20 | 5200 |
上下全铝 | 54 | 45 | 38 | 232 | 40 | ≤20 | 4000 |
120W三频 | 82 | 59 | 50 | 759 | 28.1/42.1/53.3 | —— | 8000 |
50W40K(绝缘) | 58 | 45 | 35 | 250 | 40 | ≤25 | 4000 |
50W28K(绝缘) | 83 | 45 | 35 | 394 | 28 | ≤25 | 4000 |
50W33K(绝缘) | 66 | 45 | 35 | 389 | 33 | ≤20 | 4200 |
60W31K/54K | 57 | 59 | 38 | 390 | 31/54 | ≤80 | 5200 |
70W17K | 94 | 72 | 35 | 856 | 17 | ≤20 | 2600 |
120W25K(绝缘) | 84 | 66 | 50 | 874 | 25 | ≤20 | 8000 |
极限词用词及功能性用词失效声明:
一、新广告法规定所有页面不得出现用词和功能性用词。并在此郑重声明:我司所有页面上的用词与功能性用词在此声明前全部失效,不作为赔付理由。对于不明显区域和未检查到区域,会逐步进行修改完善。但人工排查并不能保证100%的排查完整,我司不接受并且不妥协以任何形式的极限用词赔付要求及打假名义进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,维权是双向的。望新老客户理解支持并联系客服帮助完善。
二、本网站部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。 如若本网有任何内容侵犯您的权益,请联系本站站长处理。
三、本网站所展示的信息为网站所有者自行提供,内容真实性、准确性、合法性由网站所有者独立承担。