规格型号 | 4200W15KP8 |
频率 | 15kHz |
电容 | 16500(pF)±10% |
阻抗 | <12Ω |
最大输出功率 | 4200W |
辐射面 | 60mm*2 |
陶瓷直径 | 60mm |
变幅杆连接螺纹 | M20*1.5 |
高度 | 345mm |
重量 | 12026g |
●环保,无需溶剂、粘贴剂或其它辅助物,环保无污染;
●智能,①自动搜频、自动追频,精度高。无需人工调节;②超声振幅从0%-100%无级可调,智能匹配不同产品类型;③可储存300余条焊接记录;
●高效,替代人工焊接,提高效率,降低成本。
基于以上优势超声波焊接可广泛应用于医用口罩耳带焊接、医用防护服、服装、玩具等多个行业及领域。超声波焊具有焊接成本低,效率高、环保、安全的特点,决定了它具有广泛的应用前景及良好的社会经济效益。
超声波塑料点焊机产品技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
输出功率 | 900-3000W |
工作频率 | 15KHZ/20KHZ |
工作电源 | AC220V 50HZ |
自动搜频时间 | <15 |
自动追频时间 | 0.1-55 |
电源重量 | 4KG |
功率稳定度 | ≤8% |
远程端子动态响应时间 | ≤15ms |
过流保护电流 | 12A |
过流保护时间 | 100ms |
聚能换能器性能参数表 | |||||||||
型号 | 规格 | 高度 (mm) | 辐射面直径 (mm) | 晶片直径(mm) | 重量(g) | 频率 (KHZ) | 阻抗 (Ω) | 电容 (PF)±10% | 连接螺纹 |
BIC-6060F-15ZP8 | 2600W15KP8 | 167 | 60 | 60 | 1870 | 15 | ≤15 | 8600 | M20*1.5*50 |
BIC-5060F-15DP8 | 2000W15KP8 | 173 | 50 | 60 | 1770 | 15 | ≤15 | 9000 | M20*1.5 |
BIC-6060F-20ZP8 | 1800W20KP8 | 118 | 60 | 60 | 1340 | 20 | ≤15 | 11000 | M20*1.5 |
BIC-2525D-28ZP8 | 100W28K | 91 | 25 | 25 | 160 | 28 | ≤50 | 1800 | M8*1 |
BIC-3030D-28ZP4 | 200W28KP4 | 92 | 30 | 30 | 230 | 28 | ≤20 | 3000 | M8*1/M8*1.25 |
BIC-3030F-30ZP4 | 500W30KP4 | 77 | 30 | 30 | 255 | 30 | ≤15 | 6200 | M10*1.5 |
BIC-3030F-30ZP8 | 500W30KP8 | 77 | 30 | 30 | 255 | 30 | ≤15 | 4500 | M10*1.5 |
BIC-4040F-20ZLP8 | 900W20KP8 | 112 | 40 | 40 | 715 | 20 | ≤15 | 9000 | 1/2-20UNF |
BIC-3840F-20DP8 | 900W20KP8 | 123 | 38 | 40 | 700 | 20 | ≤10 | 9500 | 1/2-20UNF |
BIC-3850F-20DP4 | 1300W20KP4 | 124 | 38 | 50 | 935 | 20 | ≤10 | 15000 | 1/2-20UNF |
BIC-5050F-20ZP8 | 1500W20KP8 | 124 | 50 | 50 | 970 | 20 | ≤10 | 10000 | 1/2-20UNF |
BIC-3840L-20DP8 | 1500W20KP8 | 120 | 38 | 40 | 650 | 20 | ≤15 | 12000 | 1/2-20UNF |
BIC-3850F-20DLP8 | 1500W20KP8 | 132 | 38 | 50 | 875 | 20 | ≤10 | 11000 | 1/2-20UNF |
BIC-4040F-20ZLP8 | 700W20KP8 | 133 | 40 | 40 | 605 | 20 | ≤15 | 10000 | 1/2-20UNF |
BIC-5050D-20D-P8 | 600W20KP8 | 122 | 50 | 50 | 837 | 20 | ≤15 | 6000 | M16*2 |
BIC-5050F-15ZP4 | 1500W15KP4 | 171 | 50 | 50 | 1230 | 15 | ≤12 | 15000 | M20*1.5 |
BIC-4050L-20DP8 | 2000W20KP8 | 128 | 40 | 50 | 900 | 20 | ≤10 | 19000 | 1/2UNF |
BIC-5555F-20ZP8 | 2000W20KP8 | 128 | 55 | 55 | 1230 | 20 | ≤10 | 11000 | M18*1 |
BIC-7070F-15ZP8 | 2500W15KP8 | 168 | 70 | 70 | 2520 | 15 | ≤15 | 13000 | M20*1.5 |
BIC-2525D-35ZLP8 | 100W35KP8 | 150 | 25 | 25 | 217 | 35 | ≤50 | 1700 | M8*1.25 |
BIC-4250F-20DP4 | 2000W20KP4 | 126 | 42 | 50 | 900 | 20 | ≤15 | 16000 | 1/2-20UNF |
BIC-3040FL-28P8 | 900W28KP8 | 92 | 30 | 40 | 440 | 28 | ≤15 | 10000 | M10*1 |
BIC-2830D-38DLP4 | 200W38KP4 | 65 | 28 | 30 | 155 | 38 | ≤15 | 3000 | M8*1.25 |
BIC-2020D-38ZLP8 | 100W38KP8 | 65 | 20 | 20 | 80 | 38 | ≤50 | 1000 | M8*1.25 |
BIC-2525D-35ZP8 | 100W35KP8 | 150 | 25 | 25 | 217 | 35 | <25 | 2000 | M8*1.25 |
BIC-2525F-28ZP8 | 500W28KP8 | 190 | 25 | 25 | 291 | 28 | <25 | 4000 | M8*1 |
BIC-3030D-28ZP8 | 300W28KP8 | 195 | 30 | 30 | 405 | 28 | <35 | 3000 | M10*1 |
BIC-3838F-20ZP8 | 1000W20KP8 | 185 | 38 | 38 | 2120 | 20 | <25 | 7200 | 1/2-20UNF |
BIC-4545F-20ZP8 | 1500W20KP8 | 255 | 45 | 45 | 2324 | 20 | <25 | 10000 | 1/2-20UNF |
BIC-5050F-20ZP8 | 2000W20KP8 | 243 | 50 | 50 | 2583 | 20 | <25 | 12000 | 1/2-20UNF |
BIC-5050L-20ZP8 | 2500W20KP8 | 245 | 50 | 50 | 2613 | 20 | <25 | 14000 | 1/2-20UNF |
BIC-5050L-15ZP8 | 2500W15KP8 | 345 | 50 | 50 | 3720 | 15 | <25 | 14000 | M20*1.5 |
BIC-6060F-15ZP8 | 2600W15KP8 | 350 | 60 | 60 | 5245 | 15 | <25 | 8600 | M20*1.5 |
BIC-6060F-15ZP8-D | 4200W15KP8 | 345 | 60x2 | 60 | 12026 | 15 | <12 | 16500 | M20*1.5 |
BIC-7070F-15ZP8 | 4200W15KP8 | 345 | 70 | 70 | 5847 | 15 | <25 | 12000 | M20*1.5 |
BIC-2135D-28DP4 | 600W28KP8 | 185 | 21 | 35 | 418 | 28 | <25 | 4100 | M8*1 |
300W28K | 87.5 | 22 | 30 | 210 | 28 | ≤15 | 6000 | M8*1.25 | |
300W35K | 70.5 | 24 | 30 | 185 | 35 | ≤15 | 8000 | M8*1.25 |
极限词用词及功能性用词失效声明:
一、新广告法规定所有页面不得出现用词和功能性用词。并在此郑重声明:我司所有页面上的用词与功能性用词在此声明前全部失效,不作为赔付理由。对于不明显区域和未检查到区域,会逐步进行修改完善。但人工排查并不能保证100%的排查完整,我司不接受并且不妥协以任何形式的极限用词赔付要求及打假名义进行网络欺诈,请为真正的消费者让路,维权是双向的。望新老客户理解支持并联系客服帮助完善。
二、本网站部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。 如若本网有任何内容侵犯您的权益,请联系本站站长处理。
三、本网站所展示的信息为网站所有者自行提供,内容真实性、准确性、合法性由网站所有者独立承担。